Dauses, EU-Wirtschaftsrecht
![]() | Dauses, EU-Wirtschaftsrecht |
![]() | P. Gerichtsbarkeit der EU |
![]() | Einführung |
![]() | P. I. Direkte Klagen |
![]() | P. II. Vorabentscheidungsverfahren |
![]() | P. III. Gutachtliche Stellungnahmen |
![]() | P. IV. Verfahrensrecht |
![]() | P. V. Statistische Angaben über die Tätigkeiten des EuGH und EuG |
![]() | 1. Gesamtübersicht über die Tätigkeit des Gerichtshofes (Erledigte, neu anhängig gewordene, anhängige Rechtssachen, 2000–2004) |
![]() | 2. Erledigte Rechtssachen (Verfahrensart, 2000–2004) |
![]() | 3. Erledigte Rechtssachen (Verfahrensgegenstand, 2004) |
![]() | 4. Erledigte Rechtssachen – Urteile in Vertragsverletzungsverfahren Ergebnis (2004) |
![]() | 5. Erledigte Rechtssachen – Verfahrensdauer in Monaten (2000–2004) (Urteile und Beschlüsse mit Entscheidungscharakter) |
![]() | 6. Gesamtentwicklung der Rechtsprechungstätigkeit (Neu anhängig gewordene Rechtssachen und Urteile, 1952–2004) |




